חטיף חלבון בטעם ונילה קראנץ'.
ציפוי בטעם שוקולד לבן, פצפוצים, שכבת קרם בנגיעות וניל. מרקם קראנצ'י וטעם שוקולדי.
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 207 | 344 |
סך השומנים (גרם) | 7.8 | 13 |
מתוכם: | | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.6 | 6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 7.1 | 11.9 |
נתרן (מ"ג) | 144 | 240 |
סך הפחמימות (גרם) | 17.3 | 28.9 |
מתוכן: | | |
סוכרים (גרם) | 2 | 3.3 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 14.4 | 23.9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.7 | 16.2 |
חלבונים (גרם) | 18 | 29.4 |
- מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים, שומשום. - הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
- כשרות: כשר חלבי, לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
- אזהרות: צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.