חטיף חלבון בציפוי שוקולד, קראנצ' ועם שכבת קרם.
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 220 | 367 |
סך השומנים (גרם) | 9.4 | 15.7 |
מתוכם: | | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.7 | 7.9 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 5.8 | 9.7 |
נתרן (מ"ג) | 168 | 280 |
סך הפחמימות (גרם) | 17.7 | 29.4 |
מתוכן: | | |
סוכרים (גרם) | 2.2 | 3.6 |
כפיות סוכר | 1/2 | 1 |
רב כהליים (גרם) | 14.5 | 24.1 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.3 | 8.8 |
חלבונים (גרם) | 20 | 33.3 |
- מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה, בוטנים.
עלול להכיל: ביצים, אגוזים, שומשום. - הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
- כשרות: כשר חלבי, לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
- אזהרות: צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.